Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan secara optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-12-2024 703 36099865167369
18-12-2024 418 87876178347674
19-12-2024 716 74584382235887
20-12-2024 391 45134966088461
21-12-2024 575 73742088472584
22-12-2024 405 05472988742483
23-12-2024 014 94415808707303
24-12-2024 098 65843336371832
25-12-2024 669 09933268685764
26-12-2024 699 44898314369819
27-12-2024 579 99911303606808
28-12-2024 674 48393819865314
29-12-2024 733 25033606189101
30-12-2024 513 25033606189101
31-12-2024 065 51516393202898
01-01-2025 853 47369731898235
02-01-2025 116 96775123448628
03-01-2025 894 59426516753011
04-01-2025 563 03235999584494
05-01-2025 611 45134966088461
06-01-2025 494 37404718415213
07-01-2025 408 21538101281606
08-01-2025 175 84674077944573
09-01-2025 431 91279628549123
10-01-2025 636 63527246257742
11-01-2025 591 45134966088461
12-01-2025 539 66988145639641
13-01-2025 782 57358854821033
14-01-2025 766 39641292977797
15-01-2025 620 00977483641988
x