Statistik Togel Korea Sejak 2024-07-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*07*49 | 3 |
3 | 01*12*13*19*31*35*43*52*56*61*70*83*96*98 | 14 |
2 | 03*04*05*10*17*18*20*27*29*34*37*41*46*47*50*54*59*62*63*67*68*75*77*80*82*84*85*89*91*94*95 | 31 |
1 | 00*02*09*11*16*21*22*23*25*28*30*32*36*38*40*42*44*45*48*51*53*58*64*69*71*72*73*76*79*88*92*93 | 32 |
0 | 08*14*15*24*26*33*55*57*60*65*66*74*78*81*86*87*90*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 13*49*73*80 | 4 |
3 | 04*05*10*14*19*20*24*27*34*54*58*61*68*71*81*86*92*93 | 18 |
2 | 00*03*06*08*18*21*22*36*42*43*45*46*48*50*51*55*60*65*69*75*82*83*84*87*89*91*95*96 | 28 |
1 | 02*07*17*25*26*28*29*30*31*33*35*37*39*40*41*47*52*56*57*59*63*70*74*77*90*97*98 | 27 |
0 | 01*09*11*12*15*16*23*32*38*44*53*62*64*66*67*72*76*78*79*85*88*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*19*24*34*65*70 | 6 |
3 | 03*18*21*28*42*47*50*51*56*58*68*79*80*82*91*98 | 16 |
2 | 02*10*13*17*23*26*29*30*31*37*39*45*48*53*54*72*74*76*81*87*92*95*96 | 23 |
1 | 01*04*05*06*07*08*12*14*16*20*22*25*32*40*41*43*46*49*52*59*61*62*64*67*69*75*78*84*85*86*88*89*93*94*97 | 35 |
0 | 00*09*11*27*33*35*36*38*44*55*57*60*63*66*71*73*77*83*90*99 | 20 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Kami menyediakan informasi terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel korea, lengkap dengan data detail untuk mendukung analisis statistik secara menyeluruh. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, yang memudahkan pemain dalam melihat pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu analisis tren jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk kemudahan analisis, data ini membantu pemain membuat prediksi yang lebih akurat. Pembaruan berkala dan akses praktis menjadikan informasi ini sebagai referensi utama bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih terarah dan meningkatkan peluang menang.