Paito Warna Harian Brisbane Night

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Brisbane Night menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan secara optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Brisbane Night.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 361 23044696178191
28-11-2024 647 86797189461685
29-11-2024 894 15494562764066
30-11-2024 229 22955472628977
01-12-2024 115 95832371382876
02-12-2024 555 49628156955652
03-12-2024 936 17652279922775
04-12-2024 519 22955472628977
05-12-2024 997 75696112966617
06-12-2024 405 38821022358527
07-12-2024 065 05472988742483
08-12-2024 099 44898314369819
09-12-2024 502 92281639538134
10-12-2024 687 97786134437639
11-12-2024 440 99336876887371
12-12-2024 306 96775123448628
13-12-2024 818 65843336371832
14-12-2024 478 54753257426527
15-12-2024 023 82371674843178
16-12-2024 009 33909213617718
17-12-2024 512 24213707505202
18-12-2024 578 87876178347674
19-12-2024 409 11999066663562
20-12-2024 268 32595369268865
21-12-2024 527 64819404303909
22-12-2024 374 83461000797505
23-12-2024 971 78088887134382
24-12-2024 606 96775123448628
25-12-2024 869 44898314369819
26-12-2024 077 42573167246663
x