Paito Warna Harian Canberra Morning

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Canberra Morning menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan secara optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Canberra Morning.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
28-11-2024 797 07562224292729
29-11-2024 364 61483641731145
30-11-2024 453 25033606189101
01-12-2024 634 48393819865314
02-12-2024 823 25033606189101
03-12-2024 312 35303843819347
04-12-2024 835 62707415718911
05-12-2024 105 49628156955652
06-12-2024 948 19764448494944
07-12-2024 139 99911303606808
08-12-2024 618 19764448494944
09-12-2024 107 86797189461685
10-12-2024 367 86797189461685
11-12-2024 614 26459977729472
12-12-2024 310 33325527854257
13-12-2024 848 21538101281606
14-12-2024 931 91279628549123
15-12-2024 110 55011898101393
16-12-2024 453 82371674843178
17-12-2024 512 68314909808404
18-12-2024 662 79191617066112
19-12-2024 235 62707415718911
20-12-2024 209 99911303606808
21-12-2024 672 46077663145167
22-12-2024 046 39641292977797
23-12-2024 559 33909213617718
24-12-2024 611 89101786011281
25-12-2024 589 66988145639641
26-12-2024 841 91279628549123
27-12-2024 427 64819404303909
x