Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Colombus menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan secara optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Colombus.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 965 51516393202898
28-11-2024 919 88966505696000
29-11-2024 451 23044696178191
30-11-2024 163 36099865167369
01-12-2024 251 89101786011281
02-12-2024 946 41639461988966
03-12-2024 396 52617044909549
04-12-2024 846 63527246257742
05-12-2024 081 12156775022279
06-12-2024 183 58257753527022
07-12-2024 580 44123652055156
08-12-2024 375 49628156955652
09-12-2024 157 53854358325538
10-12-2024 018 32595369268865
11-12-2024 441 56112549000044
12-12-2024 338 08731494483999
13-12-2024 590 22167538099358
14-12-2024 676 96775123448628
15-12-2024 902 79191617066112
16-12-2024 539 66988145639641
17-12-2024 737 18729437459933
18-12-2024 291 23044696178191
19-12-2024 511 01189821033325
20-12-2024 384 48393819865314
21-12-2024 528 65843336371832
22-12-2024 908 08731494483999
23-12-2024 141 45134966088461
24-12-2024 145 84674077944573
25-12-2024 816 41639461988966
26-12-2024 867 07562224292729
x