Paito Warna Harian Toto Macau 16:00

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Toto Macau 16:00 menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberi warna khusus untuk memudahkan pemain mengenali tren dan pola angka secara visual, mendukung analisis hasil undian dengan lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan secara optimal. Dengan tampilan data yang rapi dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 16:00.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 658 43865235393731
28-11-2024 852 24213707505202
29-11-2024 340 11055955123459
30-11-2024 176 28549191279696
01-12-2024 642 46077663145167
02-12-2024 333 69347832876336
03-12-2024 018 76887099336595
04-12-2024 872 81292685562189
05-12-2024 763 14268944595448
06-12-2024 854 83461000797505
07-12-2024 546 63527246257742
08-12-2024 841 56112549000044
09-12-2024 828 32595369268865
10-12-2024 500 55011898101393
11-12-2024 218 54753257426527
12-12-2024 157 86797189461685
13-12-2024 229 22955472628977
14-12-2024 472 57358854821033
15-12-2024 327 29718202404707
16-12-2024 681 23044696178191
17-12-2024 784 72505922213426
18-12-2024 830 33325527854257
19-12-2024 418 76887099336595
20-12-2024 086 17652279922775
21-12-2024 607 97786134437639
22-12-2024 633 82371674843178
23-12-2024 647 29718202404707
24-12-2024 602 57358854821033
25-12-2024 860 99336876887371
26-12-2024 999 99911303606808
x